Today's fish prices in Cairo
Our delivery prices, updated every day. Cleaning and cutting free on every order.
Fish
| Item | Price per kg | |
|---|---|---|
| Nile tilapia (bolti) | 115EGP / kg | Order |
| Grey mullet (bouri) | 210EGP / kg | Order |
| Sea bream (denis) | 420EGP / kg | Order |
| Sea bass (qaroos) | 340EGP / kg | Order |
| Nile perch | 280EGP / kg | Order |
| Sole (mousa) | 380EGP / kg | Order |
| Red porgy (marjan) | 260EGP / kg | Order |
| Grouper (wa'ar) | 460EGP / kg | Order |
| Emperor (shaour) | 350EGP / kg | Order |
| Red mullet (barbouni) | 390EGP / kg | Order |
| Makarona (lizardfish) | 120EGP / kg | Order |
| Sardines | 95EGP / kg | Order |
| Norwegian salmon | 1,150EGP / kg | Order |
Shrimp
| Item | Price per kg | |
|---|---|---|
| Jumbo shrimp | 1,250EGP / kg | Order |
| Large shrimp | 950EGP / kg | Order |
| Medium shrimp | 480EGP / kg | Order |
| Small shrimp | 350EGP / kg | Order |
Calamari and cuttlefish
Crab and shellfish
| Item | Price per kg | |
|---|---|---|
| Blue crab (kaboria) | 240EGP / kg | Order |
| Lobster | 1,100EGP / kg | Order |
| Clams (gandofly) | 280EGP / kg | Order |
| Oysters (mahar) | 320EGP / kg | Order |
These are our door-to-door delivery prices for Greater Cairo, including free cleaning and cutting and the sealed ice box. Prices update every morning.